WoW Forever-Datenbank: Behälter
| Name | Taschenplätze | Gegenstandsstufe | Quelle | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodenlose Tasche Behälter | 20 | 62 | Hergestellt | 4 | |
| D'Saks Sack Seelentasche | 30 | 62 | 4 | ||
| D'Saks großer Sack Seelentasche | 32 | 62 | 4 | ||
| D'Saks Sacktastisch Seelentasche | 36 | 62 | 4 | ||
| D'Saks kleine Tasche Seelentasche | 12 | 62 | 4 | ||
| Vorratstasche Behälter | 18 | 60 | 8750 | ||
| Lederverstärkte Runenstofftasche Behälter | 18 | 60 | Hergestellt | 4 | |
| Teufelsstofftasche Seelentasche | 32 | 57 | Hergestellt | 2 | |
| Pantherbalgsack Behälter | 18 | 55 | Beute | 8750 | |
| Kreuzzüglerknappsack Behälter | 24 | 1 | Hergestellt |
