Base de datos de Objetos comerciables de WoW Forever
| Nombre | Montón | Fuente | Soltado por | Zona | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellejo ligero Cuero | 20 | Botín | Kodo verde de montar | 50 | ||
| Cuero ligero Cuero | 20 | Fabricado, Botín | Kodo verde de montar | 15 | ||
| Pellejo ligero curado Cuero | 20 | Fabricado | 110 | |||
| Sal Cuero | 20 | Vendedor | 12 | |||
| Cuero fino de kodo Cuero | 10 | Botín | Kodo de los Baldíos | Marjal Revolcafango | 25 | |
| Restos de cuero estropeado Cuero | 20 | Botín | Ciervo | Montañas de Alterac | 7 | |
| Pluma de cola larga Cuero | 10 | Botín | Emboscador Furia Sangrienta | 33 | ||
| Escama desviada Cuero | 20 | Botín | Mocasiero descarriado | 20 | ||
| Escama desviada perfecta Cuero | 20 | Botín | Mocasiero descarriado | 5 | ||
| Escama de cría negra Cuero | 20 | Botín | Cría de dragón negro | Montañas Crestagrana | 25 | |
| Escama de cachorro rojo Cuero | 20 | Botín | Cría roja | Los Humedales | 1 | |
| Escama de cría verde Cuero | 20 | Botín | Cría adolescente | Pantano de las Penas | 2 | |
| Escamas cromáticas luminosas Cuero | 20 | Botín | Cría cromática | 8048 |
