Base de datos de Objetos comerciables de WoW Forever
| Nombre | Montón | Fuente | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|
| Tinte morado Otros | 20 | Vendedor | 625 | |
| Tinte rosa Otros | 20 | Vendedor | 625 | |
| Tinte de fantasma Otros | 20 | Fabricado | 750 | |
| Tinte negro Otros | 20 | Vendedor | 250 | |
| Tinte naranja Otros | 20 | Vendedor | 250 | |
| Tinte gris Otros | 20 | Vendedor | 87 | |
| Tinte amarillo Otros | 20 | Vendedor | 125 | |
| Tinte verde Otros | 20 | Vendedor | 25 | |
| Tinte rojo Otros | 20 | Vendedor | 12 | |
| Tinte azul Otros | 20 | Vendedor | 12 | |
| Lejía Otros | 20 | Vendedor | 6 |
