Base de datos de Objetos comerciables de WoW Forever
| Nombre | Montón | Fuente | Soltado por | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo de tierra Elemental | 20 | Botín | Myzrael | 4 | |
| Corazón de fuego Elemental | 20 | Botín | Horror entrópico | 4 | |
| Globo de agua Elemental | 20 | Botín | Aparición de Noxxion | 4 | |
| Aliento del Viento Elemental | 20 | Botín | Cyclonian | 4 | |
| Icor de no-muerto Elemental | 20 | Botín | Espectro de sangre | 4 | |
| Corazón del Salvaje Elemental | 20 | Botín | Trillador pétalo de sangre | 4 | |
| Elemental de tierra Elemental | 20 | Botín | Guardián Fam'retor | 4 | |
| Elemental de Fuego Elemental | 20 | Fabricado, Botín | Horror entrópico | 4 | |
| Elemental de aire Elemental | 20 | Botín | Cyclonian | 4 | |
| Elemental de agua Elemental | 20 | Botín | Sirviente Aku'mai | 4 |
