Base de datos de Objetos comerciables de WoW Forever
| Nombre | Montón | Fuente | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|
| Vara arcanita con runas Encantamiento | Fabricado | 1250 | ||
| Polvo de ilusión Encantamiento | 20 | 1 | ||
| Vara de arcanita Encantamiento | Fabricado | 10 | ||
| Aceite de maná inferior Encantamiento Cambiado | Fabricado | 10 | ||
| Polvo onírico Encantamiento | 20 | 1 | ||
| Vara de veraplata Encantamiento | Fabricado | 10 | ||
| Vara de veraplata con runas Encantamiento | Fabricado | 1250 | ||
| Aceite de zahorí inferior Encantamiento Cambiado | Fabricado | 10 | ||
| Aceite de zahorí inferior Encantamiento Nuevo | 10 | |||
| Polvo de visión Encantamiento | 20 | 1 | ||
| Vara de oro Encantamiento | Fabricado | 5 | ||
| Vara de oro rúnica Encantamiento | Fabricado | 5 | ||
| Polvo de alma Encantamiento | 20 | 1 | ||
| Vara de plata Encantamiento | Fabricado | 125 | ||
| Vara de plata con runas Encantamiento | Fabricado | 24 | ||
| Polvo extraño Encantamiento | 20 | Vendedor | 1 | |
| Vara de cobre Encantamiento | Fabricado, Vendedor | 24 | ||
| Vara de cobre con runas Encantamiento | Fabricado | 24 | ||
| Mota de magia Encantamiento Nuevo | 20 | Fabricado | 1 | |
| Residuo luminoso Encantamiento Nuevo | 20 | 5 |
