Base de datos de Objetos comerciables de WoW Forever
| Nombre | Montón | Fuente | Soltado por | Zona | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto negro Hierbas | 20 | 10 | ||||
| Vid de sangre Hierbas | 20 | Botín | Arácnida Razzashi | Zul'Gurub | 5 | |
| Loto mortal Hierbas Nuevo | 20 | 15 | ||||
| Estranguladora Hierbas Nuevo | 20 | 250 | ||||
| Semillas de hierba escasas Hierbas Nuevo | 20 | 115 | ||||
| Sombrerrosa Hierbas Nuevo | 20 | 95 | ||||
| Semillas de hierba inusuales Hierbas Nuevo | 20 | 90 | ||||
| Liquen con volantes Hierbas Nuevo | 20 | 30 | ||||
| Semillas de hierba inusual Hierbas Nuevo | 20 | 25 | ||||
| Semillas de hierba común Hierbas Nuevo | 20 | 10 |
