Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partetroncos Hachas de dos manos | Dos manos | 10.8 | 3.60 | 16 | |||
| Hacha de dos filos Hachas de dos manos | Dos manos | 10.8 | 2.70 | 16 | 11 | Botín | |
| Hacha de batalla de cobre Hachas de dos manos Cambiado | Dos manos | 9.0 | 3.50 | 13 | 8 | Fabricado | |
| Battleguard Captain's Sticker Hachas de dos manos Nuevo | Dos manos | 9.0 | 3.70 | 13 | 8 | ||
| Riptear's Cleaver Hachas de dos manos Nuevo | Dos manos | 9.0 | 3.30 | 13 | |||
| Hacha severa Hachas de dos manos | Dos manos | 7.2 | 3.20 | 10 | 5 | Botín | |
| Hacha de Yngwe Hachas de dos manos Nuevo | Dos manos | 7.2 | 3.30 | 10 | 5 | ||
| Cuchilla restaurada Hachas de dos manos Nuevo | Dos manos | 1.6 | 3.10 | 1 |
