Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacha arrojadiza pesada Armas arrojadizas | Arma arrojadiza | 3.1 | 2.20 | 8 | 3 | Vendedor | |
| Cuchillo de bota Armas arrojadizas | Arma arrojadiza | 2.4 | 1.70 | 8 | 3 | Botín | |
| Tomahawk arrojadizo Armas arrojadizas | Arma arrojadiza | 2.6 | 2.00 | 7 | |||
| Cuchillo arrojadizo pequeño Armas arrojadizas | Arma arrojadiza | 1.1 | 2.00 | 3 | Vendedor | ||
| Hacha arrojadiza rudimentaria Armas arrojadizas | Arma arrojadiza | 1.1 | 2.00 | 3 | Vendedor |
