Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuchilla de muerto Hachas de una mano | Mano principal | 1.3 | 2.20 | 3 | Botín | |
| Hacha desgastada Hachas de una mano | Mano principal | 1.0 | 2.00 | 2 | ||
| Proveedora de luz Hachas de una mano Nuevo | Una mano | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| Guja Hachas de una mano Nuevo | Mano secundaria | 0.8 | 1.50 | 1 | ||
| Trizadora restaurada Hachas de una mano Nuevo | Una mano | 1.3 | 2.20 | 1 |
