Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacha dentada Hachas de una mano | Mano principal | 20.1 | 1.90 | 56 | 51 | Botín | |
| Hacha de sílex pesada Hachas de una mano | Mano principal | 17.2 | 2.30 | 48 | 43 | Botín | |
| Hacha cortante Hachas de una mano | Mano principal | 12.4 | 2.20 | 38 | 33 | Botín | |
| Cuchilla de carne Hachas de una mano | Mano principal | 8.5 | 2.40 | 27 | 22 | Botín | |
| Gubia Hachas de una mano | Mano principal | 6.7 | 1.80 | 22 | 17 | Botín | |
| Hacha mal equilibrada Hachas de una mano | Mano principal | 5.8 | 2.40 | 19 | 14 | Botín | |
| Hachuela desgastada Hachas de una mano | Mano principal | 4.4 | 2.10 | 14 | 9 | Botín | |
| Hacha herrumbrada Hachas de una mano | Mano principal | 3.0 | 2.10 | 9 | 4 | Botín | |
| Proveedora de luz Hachas de una mano Nuevo | Una mano | 0.8 | 2.00 | 1 | |||
| Guja Hachas de una mano Nuevo | Mano secundaria | 0.8 | 1.50 | 1 |
