Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada larga refinada Espadas de una mano | Mano principal | 18.7 | 2.20 | 52 | 47 | Botín | |
| Espada corta afilada Espadas de una mano | Mano principal | 16.5 | 1.80 | 46 | 41 | Botín | |
| Cimitarra ligera Espadas de una mano | Mano principal | 11.4 | 1.90 | 36 | 31 | Botín | |
| Espada de daño de proc aura Espadas de una mano Cambiado | Mano principal | 9.5 | 2.00 | 30 | 25 | ||
| Alfanje corto Espadas de una mano | Mano principal | 9.1 | 2.70 | 29 | 24 | Botín | |
| Espada combada Espadas de una mano | Mano principal | 7.4 | 1.60 | 24 | 19 | Botín | |
| Espada corta de serie Espadas de una mano | Mano principal | 5.8 | 1.80 | 19 | 14 | Botín | |
| Espada de plebeyo Espadas de una mano | Mano principal | 4.2 | 2.30 | 13 | 8 | Botín | |
| Espada débil Espadas de una mano | Mano principal | 2.7 | 2.00 | 8 | 3 | Botín | |
| Venganza Espadas de una mano Nuevo | Una mano | 0.8 | 1.40 | 1 |
