Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran hacha Hachas de dos manos | Dos manos | 31.4 | 3.60 | 44 | 39 | Vendedor | |
| Bullova Hachas de dos manos | Dos manos | 22.4 | 3.80 | 35 | 30 | Vendedor | |
| Hacha de batalla Hachas de dos manos | Dos manos | 15.3 | 3.80 | 25 | 20 | Vendedor | |
| Hacha barbada Hachas de dos manos | Dos manos | 11.9 | 3.30 | 20 | 15 | Vendedor | |
| Punzón Hachas de dos manos Cambiado | Dos manos | 10.2 | 3.50 | 17 | 12 | Botín | |
| Tabardo Hachas de dos manos | Dos manos | 8.5 | 3.20 | 14 | 9 | Vendedor | |
| Hacha de doble filo Hachas de dos manos | Dos manos | 5.1 | 3.20 | 9 | 4 | ||
| Hacha de batalla Anca Vil Hachas de dos manos | Dos manos | 5.1 | 3.10 | 9 | 4 | Botín | |
| Segur Hachas de dos manos | Dos manos | 4.4 | 2.80 | 8 | 3 | Vendedor, Botín | |
| Cortamadera Hachas de dos manos | Dos manos | 4.4 | 3.30 | 8 | 3 | Botín | |
| Hacha Cardoleño Hachas de dos manos | Dos manos | 2.7 | 3.50 | 5 | |||
| Hacha de Valentía Hachas de dos manos | Dos manos | 2.7 | 3.30 | 5 | |||
| Hacha ancha Hachas de dos manos | Dos manos | 2.1 | 3.10 | 4 | Vendedor | ||
| Hacha ancha basta Hachas de dos manos | Dos manos | 1.6 | 2.80 | 3 | |||
| Hacha de batalla desgastada Hachas de dos manos | Dos manos | 1.3 | 2.90 | 2 |
