Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varita de hueso negro Varitas | A distancia | 35.6 | 1.60 | 46 | 41 | Vendedor | |
| Varita de madera Varitas | A distancia | 35.0 | 1.70 | 45 | 40 | Vendedor | |
| Varita pestilente Varitas | A distancia | 27.2 | 1.50 | 35 | 30 | Vendedor | |
| Varita de combustible Varitas | A distancia | 26.2 | 1.60 | 34 | 29 | Vendedor | |
| Varita ardiente Varitas | A distancia | 17.7 | 1.40 | 25 | 20 | Vendedor | |
| Varita Alba Varitas | A distancia | 17.7 | 1.70 | 25 | 20 | Vendedor | |
| Varita Crines de Acero carbonizada Varitas | A distancia | 16.1 | 1.50 | 23 | 18 | Botín | |
| Varita luminiscente Varitas | A distancia | 14.4 | 1.80 | 21 | 16 | Vendedor | |
| Varita humeante Varitas | A distancia | 13.6 | 1.60 | 20 | 15 | Vendedor | |
| Varita de alquimista Varitas | A distancia | 4.7 | 1.80 | 7 | |||
| Varita de prácticas de novicio Varitas Nuevo | A distancia | 4.3 | 1.50 | 6 | Fabricado | ||
| Varilla para buscar agua Varitas Nuevo | A distancia | 4.3 | 1.20 | 6 |
