Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puño de hueso dentado Armas de puño Cambiado | Una mano | 35.9 | 1.80 | 60 | 55 | Botín | |
| Great Bear Claw Armas de puño Nuevo | Una mano | 35.9 | 2.40 | 60 | |||
| Zarpa de Shalla'kal Armas de puño Nuevo | Una mano | 34.1 | 2.50 | 57 | |||
| Puño de roca Armas de puño | Una mano | 32.9 | 1.40 | 55 | 50 | Botín | |
| Clack's Claw Armas de puño Nuevo | Una mano | 32.9 | 2.50 | 55 | 50 | ||
| Rage Paw Armas de puño Nuevo | Mano principal | 31.7 | 2.60 | 53 | 48 | ||
| Trituradora de hueso blanca Armas de puño | Mano secundaria | 31.1 | 1.40 | 52 | |||
| Garras de mitril Armas de puño Nuevo | Una mano | 26.7 | 2.60 | 45 | 40 | Fabricado | |
| Golem Fist Armas de puño Nuevo | Una mano | 20.6 | 2.40 | 38 | 33 | Botín | |
| Puños de hierro Armas de puño Nuevo | Una mano | 16.3 | 2.40 | 31 | 26 | Fabricado | |
| Nudillos de latón Armas de puño Nuevo | Una mano | 10.6 | 2.40 | 21 | 16 | Fabricado |
