Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repetidor de recarga de Fahrad Ballestas Cambiado | A distancia | 33.4 | 3.20 | 65 | |||
| Buscasangre Ballestas | A distancia | 32.4 | 3.30 | 63 | |||
| Machacapiedras Ballestas Cambiado | A distancia | 31.9 | 2.90 | 62 | 57 | Botín | |
| Ballesta de caparazón espinoso Ballestas Cambiado | A distancia | 31.4 | 3.30 | 61 | 56 | Botín | |
| Cuervo negro Ballestas Cambiado | A distancia | 30.4 | 3.20 | 59 | 54 | Botín | |
| Ballesta certera Ballestas | A distancia | 28.9 | 3.10 | 56 | 51 | Botín | |
| Ballesta Atraviesa calaveras Ballestas Cambiado | A distancia | 25.2 | 2.60 | 48 | 43 | Botín | |
| Vientoveloz Ballestas | A distancia | 21.4 | 2.00 | 40 | 35 | Botín | |
| Spellsever Crossbow Ballestas Nuevo | A distancia | 20.9 | 2.40 | 39 | 34 | Botín | |
| Aguijonero Pino de cristal Ballestas Cambiado | A distancia | 16.1 | 2.80 | 32 | 27 | Botín | |
| Gravespike Repeater Ballestas Nuevo | A distancia | 15.4 | 2.30 | 31 | 26 | Botín | |
| Concealed Hand Crossbow Ballestas Nuevo | A distancia | 15.4 | 2.00 | 31 | 26 | Botín | |
| Barbaric Crossbow Ballestas Nuevo | A distancia | 9.6 | 2.00 | 18 | 13 | Botín |
