Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacha arrojadiza de asesino Armas arrojadizas Cambiado | Arma arrojadiza | 37.3 | 3.00 | 63 | 58 | ||
| Hacha arrojadiza Filo volador Armas arrojadizas Cambiado | Arma arrojadiza | 35.6 | 2.20 | 60 | 55 | Botín | |
| Martillo de herrería de arcanita Armas arrojadizas Nuevo | Arma arrojadiza | 32.3 | 2.20 | 54 | 49 | Fabricado | |
| Gutcutter Hatchet Armas arrojadizas Nuevo | Arma arrojadiza | 29.1 | 2.00 | 48 | 43 | ||
| Skypierce Javelin Armas arrojadizas Nuevo | Arma arrojadiza | 27.5 | 2.90 | 45 | 40 | ||
| Quilrager Throwing Axe Armas arrojadizas Nuevo | Arma arrojadiza | 21.7 | 1.80 | 36 | 31 | Botín | |
| Houndmaster Boomerang Armas arrojadizas Nuevo | Arma arrojadiza | 21.7 | 1.80 | 36 | 31 | Botín | |
| Excavated Dagger Armas arrojadizas Nuevo | Arma arrojadiza | 19.3 | 1.80 | 33 | 28 | ||
| Sharpened Cutlery Armas arrojadizas Nuevo | Arma arrojadiza | 15.1 | 1.80 | 26 | 19 | ||
| Dull Sawblade Armas arrojadizas Nuevo | Arma arrojadiza | 12.7 | 1.70 | 21 | 16 | Botín |
