Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoja de mano derecha de Gran mariscal Armas de puño Cambiado | Mano principal | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | Vendedor | |
| Garra derecha de Gran Señor de la Guerra Armas de puño Cambiado | Mano principal | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | Vendedor | |
| Hoja de mano izquierda de Gran mariscal Armas de puño Cambiado | Mano secundaria | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | Vendedor | |
| Garra izquierda de Gran Señor de la Guerra Armas de puño Cambiado | Mano secundaria | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | Vendedor | |
| Garra derecha de gran señor de la guerra de gran calidad Armas de puño Nuevo | Mano principal | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Garra izquierda de gran señor de la guerra de gran calidad Armas de puño Nuevo | Mano secundaria | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Hoja de mano derecha de gran mariscal de gran calidad Armas de puño Nuevo | Mano principal | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Hoja de mano izquierda de gran mariscal de gran calidad Armas de puño Nuevo | Mano secundaria | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 |
