Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filo oscuro de la locura Hachas de dos manos | Dos manos | 86.6 | 3.50 | 84 | 60 | Botín | |
| Taladora de Gran mariscal Hachas de dos manos Cambiado | Dos manos | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Vendedor | |
| Hacha de batalla de Gran Señor de la Guerra Hachas de dos manos Cambiado | Dos manos | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Vendedor | |
| Ocaso Hachas de dos manos | Dos manos | 67.1 | 3.50 | 70 | 60 | Fabricado | |
| Hacha de batalla de gran señor de la guerra de gran calidad Hachas de dos manos Nuevo | Dos manos | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Taladora de gran mariscal de gran calidad Hachas de dos manos Nuevo | Dos manos | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Hacha de defensor del bosque Hachas de dos manos Nuevo | Dos manos | 61.5 | 3.30 | 65 | 60 | Fabricado | |
| Aterratreants Hachas de dos manos Cambiado | Dos manos | 59.5 | 2.70 | 63 | 58 | Botín | |
| Rebanasesos Hachas de dos manos Cambiado | Dos manos | 56.6 | 3.50 | 60 | 55 | Botín | |
| Kang el Decapitador Hachas de dos manos Cambiado | Dos manos | 47.4 | 3.60 | 49 | 44 | Botín | |
| Hacha de guerra ígnea Hachas de dos manos Cambiado | Dos manos | 40.4 | 3.60 | 40 | 35 | Botín |
