Base de datos de Armas de WoW Forever
| Nombre | Casilla | DPS | Velocidad | Nivel de objeto | Requiere | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atiesh, gran báculo del Guardián Bastones Cambiado | Dos manos | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, gran báculo del Guardián Bastones Cambiado | Dos manos | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, gran báculo del Guardián Bastones Cambiado | Dos manos | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, gran báculo del Guardián Bastones Cambiado | Dos manos | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Sulfuras, Mano de Ragnaros Mazas de dos manos Cambiado | Dos manos | 80.4 | 3.70 | 80 | 60 | |
| Trueno furioso, espada bendita del Hijo del Viento Espadas de una mano Cambiado | Una mano | 61.8 | 1.90 | 80 | 60 | |
| Crematoria Espadas de dos manos Cambiado | Dos manos | 74.7 | 3.00 | 76 | 60 | |
| Fragmento del Rapiñador Dagas Cambiado | Una mano | 51.6 | 1.10 | 70 | 60 | |
| Trueno Furioso, Espada Bendita del Hijo del Viento Espadas de una mano Nuevo | Una mano | 34.1 | 1.90 | 45 | ||
| Sulfuras, Mano de Ragnaros Mazas de dos manos Nuevo | Dos manos | 44.3 | 3.70 | 45 |
