Base de données WoW Forever : Conteneurs
| Nom | Emplacements de sac | Niveau d'objet | Source | Prix de vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sac sans fond Conteneur | 20 | 62 | Fabriqué | 4 | |
| Sac de D'Sak Sac d'âme | 30 | 62 | 4 | ||
| Grand sac de D'Sak Sac d'âme | 32 | 62 | 4 | ||
| Sactastique de D'Sak Sac d'âme | 36 | 62 | 4 | ||
| Petit sac de D'Sak Sac d'âme | 12 | 62 | 4 | ||
| Sac de fournitures Conteneur | 18 | 60 | 8750 | ||
| Sac en étoffe runique renforcé de cuir Conteneur | 18 | 60 | Fabriqué | 4 | |
| Sac en gangrétoffe Sac d'âme | 32 | 57 | Fabriqué | 2 | |
| Sac en peau de panthère Conteneur | 18 | 55 | Butin | 8750 | |
| Sac à dos de croisade Conteneur | 24 | 1 | Fabriqué |
