Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fendeuse Haches à deux mains | Deux mains | 10.8 | 3.60 | 16 | |||
| Hache double Haches à deux mains | Deux mains | 10.8 | 2.70 | 16 | 11 | Butin | |
| Hache de guerre en cuivre Haches à deux mains Modifié | Deux mains | 9.0 | 3.50 | 13 | 8 | Fabriqué | |
| Battleguard Captain's Sticker Haches à deux mains Nouveau | Deux mains | 9.0 | 3.70 | 13 | 8 | ||
| Riptear's Cleaver Haches à deux mains Nouveau | Deux mains | 9.0 | 3.30 | 13 | |||
| Hache mortelle Haches à deux mains | Deux mains | 7.2 | 3.20 | 10 | 5 | Butin | |
| Hache d’Yngwe Haches à deux mains Nouveau | Deux mains | 7.2 | 3.30 | 10 | 5 | ||
| Fendoir restauré Haches à deux mains Nouveau | Deux mains | 1.6 | 3.10 | 1 |
