Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felbough Arm Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 29.0 | 3.00 | 34 | 29 | Butin | |
| Perce-fer Armes d'hast | Deux mains | 19.8 | 2.60 | 29 | 24 | Butin | |
| Pique sanglante Armes d'hast Modifié | Deux mains | 23.1 | 3.20 | 28 | 23 | Butin | |
| Boneslicer Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 23.1 | 2.00 | 28 | 23 | Butin | |
| Fourche Armes d'hast | Deux mains | 10.1 | 3.70 | 25 | 20 | Butin | |
| Lance courte Armes d'hast | Deux mains | 15.3 | 3.30 | 25 | 20 | Marchand | |
| Dory en bronze Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 16.8 | 3.40 | 25 | 20 | Fabriqué | |
| Hast de chevalier Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 16.8 | 3.30 | 25 | |||
| Puncturing Spear Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 20.5 | 3.10 | 24 | 19 | ||
| Harpon de perforation Armes d'hast Modifié | Deux mains | 19.1 | 2.40 | 22 | 17 | Butin | |
| Pique des Gargouilles Armes d'hast Modifié | Deux mains | 19.1 | 2.90 | 22 | 20 | Butin | |
| Lance incrustée de perles Armes d'hast | Deux mains | 13.8 | 3.20 | 21 | 20 | Butin | |
| Arme d’hast du gardien du sommet Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 1.0 | 0.50 | 1 | |||
| Tranchant de l’oubli Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 1.0 | 3.00 | 1 | |||
| Lance restaurée Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 1.6 | 3.10 | 1 |
