Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couteau taché de sang Dagues Modifié | À une main | 6.0 | 1.70 | 11 | 6 | Butin | |
| Dague dentelée Dagues | À une main | 6.0 | 1.50 | 11 | |||
| Dague en cuivre Dagues Modifié | À une main | 6.0 | 1.70 | 11 | 6 | Fabriqué | |
| Lame écrin-de-sabot Dagues Nouveau | À une main | 6.0 | 1.40 | 11 | |||
| Dague écarlate Dagues | À une main | 5.5 | 1.60 | 10 | 5 | ||
| Coutelas de furtivité Dagues Nouveau | À une main | 5.5 | 1.30 | 10 | |||
| Tranchoir tissebois Dagues Nouveau | À une main | 5.5 | 1.70 | 10 | |||
| Worn Ranger's Dagger Dagues Nouveau | À une main | 4.4 | 1.70 | 8 | 3 | ||
| Dague restaurée Dagues Nouveau | À une main | 1.3 | 1.70 | 1 |
