Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarlet Judge's Mace Masses à une main Nouveau | À une main | 22.3 | 2.00 | 62 | 57 | ||
| Masse récalcitrante Masses à une main | Main droite | 19.4 | 2.30 | 54 | 49 | Butin | |
| Masse fracassante Masses à une main | Main droite | 16.5 | 2.10 | 46 | 41 | Butin | |
| Gourdin en pierre Masses à une main | Main droite | 13.4 | 2.20 | 40 | 35 | Butin | |
| Gourdin de Noboru Masses à une main | Main droite | 10.7 | 2.10 | 34 | 29 | Butin, Commence une quête | |
| Grand fracasseur Masses à une main | Main droite | 8.8 | 2.80 | 28 | 23 | Butin | |
| Grand os d'ours Masses à une main | Main droite | 8.8 | 2.40 | 28 | 23 | Butin | |
| Gourdin fracassant Masses à une main | Main droite | 6.7 | 1.80 | 22 | 17 | Butin | |
| Masse ornementale Masses à une main | Main droite | 5.2 | 2.80 | 17 | 12 | Butin | |
| Marteau lourd Masses à une main | Main droite | 3.9 | 2.40 | 12 | 7 | Butin | |
| Le marteau de velours Masses à une main | Main droite | 3.3 | 2.00 | 10 | 5 | ||
| Marteau de charpentier Masses à une main | Main droite | 3.0 | 1.70 | 9 | 4 | Butin | |
| [VIEUX] Monstre - Mace, Standard Basique Main gauche Masses à une main | Main gauche | 0.8 | 2.00 | 1 |
