Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epée longue fine Epées à une main | Main droite | 18.7 | 2.20 | 52 | 47 | Butin | |
| Epée courte tranchante Epées à une main | Main droite | 16.5 | 1.80 | 46 | 41 | Butin | |
| Cimeterre léger Epées à une main | Main droite | 11.4 | 1.90 | 36 | 31 | Butin | |
| Epée qui produit un effet dégâts de zone Epées à une main Modifié | Main droite | 9.5 | 2.00 | 30 | 25 | ||
| Coutelas court Epées à une main | Main droite | 9.1 | 2.70 | 29 | 24 | Butin | |
| Epée profane Epées à une main | Main droite | 7.4 | 1.60 | 24 | 19 | Butin | |
| Epée courte militaire Epées à une main | Main droite | 5.8 | 1.80 | 19 | 14 | Butin | |
| Epée commune Epées à une main | Main droite | 4.2 | 2.30 | 13 | 8 | Butin | |
| Epée médiocre Epées à une main | Main droite | 2.7 | 2.00 | 8 | 3 | Butin | |
| Vengeance Epées à une main Nouveau | À une main | 0.8 | 1.40 | 1 |
