Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Révérence Bâtons Nouveau | Deux mains | 35.7 | 3.00 | 75 | 60 | ||
| Arme inepte du sommet d’Hyjal Bâtons Nouveau | Deux mains | 28.0 | 2.80 | 60 | |||
| Bâton de guerre massacreur Bâtons | Deux mains | 23.8 | 3.10 | 51 | 46 | Butin | |
| Bâton de guerre lourd Bâtons | Deux mains | 21.9 | 3.40 | 47 | 42 | Butin | |
| Bâton en métal Bâtons | Deux mains | 15.4 | 3.10 | 37 | 32 | Butin | |
| Bâton de guerre en chêne Bâtons | Deux mains | 11.5 | 3.70 | 28 | 23 | Butin | |
| Bâton de marche Bâtons | Deux mains | 9.2 | 2.80 | 23 | 18 | Butin | |
| Bâton de guerre fendu Bâtons | Deux mains | 7.2 | 3.10 | 18 | 13 | Butin | |
| Bâton en bois brut Bâtons | Deux mains | 5.1 | 3.30 | 12 | 7 | Butin | |
| Vieux bâton usé Bâtons | Deux mains | 3.5 | 3.00 | 8 | 3 | Butin | |
| Bâton écarlate Bâtons | Deux mains | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| Bâton écarlate Bâtons | Deux mains | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| Pacte des gémeaux Bâtons Nouveau | Deux mains | 1.0 | 1.50 | 1 | |||
| Flèche d’éveil astral Bâtons Nouveau | Deux mains | 1.0 | 3.40 | 1 | |||
| Arme monstrueuse Bâtons Nouveau | Deux mains | 1.0 | 3.20 | 1 |
