Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maillet massif Masses à deux mains | Deux mains | 26.6 | 3.60 | 57 | 52 | Butin | |
| Maillet fracassant Masses à deux mains | Deux mains | 23.3 | 3.30 | 50 | 45 | Butin | |
| Grand gourdin de guerre Masses à deux mains | Deux mains | 14.3 | 3.10 | 35 | 30 | Butin | |
| Brise-roc Masses à deux mains | Deux mains | 11.0 | 2.90 | 27 | 22 | Butin | |
| Grand maillet en bois Masses à deux mains | Deux mains | 8.7 | 2.90 | 22 | 17 | Butin | |
| Maillet endommagé Masses à deux mains | Deux mains | 7.5 | 2.90 | 19 | 14 | Butin | |
| Marteau de guerre rouillé Masses à deux mains | Deux mains | 5.8 | 3.00 | 14 | 9 | Butin | |
| Masse craquelée Masses à deux mains | Deux mains | 3.9 | 3.30 | 9 | 4 | Butin |
