Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande épée effilée Epées à deux mains | Deux mains | 27.0 | 2.90 | 58 | 53 | Butin | |
| Claymore affûtée Epées à deux mains | Deux mains | 18.8 | 3.10 | 42 | 37 | Butin | |
| Claymore large Epées à deux mains | Deux mains | 13.8 | 3.30 | 34 | 29 | Butin | |
| Bâtarde longue Epées à deux mains | Deux mains | 11.5 | 3.20 | 28 | 23 | Butin | |
| Claymore militaire Epées à deux mains | Deux mains | 9.6 | 3.00 | 24 | 19 | Butin | |
| Claymore émoussée Epées à deux mains | Deux mains | 6.8 | 3.10 | 17 | 12 | Butin | |
| Vieille épée longue Epées à deux mains | Deux mains | 5.8 | 3.60 | 14 | 9 | Butin | |
| Bâtarde rudimentaire Epées à deux mains | Deux mains | 3.0 | 3.20 | 7 | 2 | Butin | |
| Arme monstrueuse Epées à deux mains Nouveau | Deux mains | 1.0 | 2.80 | 1 |
