Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc long Arcs | À distance | 13.1 | 2.30 | 34 | 29 | ||
| Arc courbe lourd Arcs | À distance | 9.2 | 2.40 | 25 | 20 | Marchand | |
| Arc renforcé Arcs | À distance | 7.5 | 2.20 | 21 | 16 | Marchand | |
| Arc courbe composite Arcs | À distance | 5.8 | 2.60 | 16 | 11 | Marchand | |
| Arc zéphrali Arcs Nouveau | À distance | 5.1 | 2.80 | 14 | 9 | ||
| Arc en noyer Arcs | À distance | 3.9 | 2.00 | 11 | |||
| Arc d'Ashwood Arcs | À distance | 3.9 | 2.10 | 11 | |||
| Arc court de Souffle-Bise Arcs Nouveau | À distance | 3.5 | 2.20 | 10 | |||
| Arc de chasse de novice Arcs Nouveau | À distance | 3.5 | 1.70 | 10 | |||
| Arc courbe en bois de corne Arcs | À distance | 2.7 | 2.10 | 8 | 3 | Marchand | |
| Kolkar Bow Arcs Nouveau | À distance | 2.7 | 2.80 | 8 | |||
| Arc de cadet Arcs | À distance | 2.4 | 2.00 | 6 | Butin | ||
| Arc des chardons Arcs | À distance | 2.3 | 2.30 | 5 | |||
| Arc primitif Arcs | À distance | 2.3 | 2.70 | 5 | |||
| Arc court élégant Arcs Nouveau | À distance | 2.3 | 2.40 | 5 | |||
| Arc court poli Arcs | À distance | 2.0 | 2.00 | 4 | Marchand | ||
| Vieil arc court Arcs | À distance | 1.7 | 2.30 | 2 | Marchand | ||
| Arc endurant Arcs | À distance | 1.4 | 1.80 | 1 |
