Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recoiling Gnarlybark Staff Bâtons Nouveau | Deux mains | 42.7 | 3.10 | 57 | 57 | ||
| Bâton de guerre Bâtons | Deux mains | 32.6 | 3.30 | 45 | 40 | Marchand | |
| Bâton de combat Bâtons | Deux mains | 23.1 | 3.40 | 36 | 31 | Marchand | |
| Tactician's Staff Bâtons Modifié | Deux mains | 19.8 | 3.50 | 31 | 26 | ||
| Grand bâton Bâtons | Deux mains | 15.3 | 3.00 | 25 | 20 | Marchand | |
| Bâton noueux Bâtons | Deux mains | 11.9 | 2.90 | 20 | 15 | Marchand | |
| Bâton Bâtons | Deux mains | 9.6 | 2.70 | 16 | 11 | Marchand | |
| Grand bâton zéphrali Bâtons Nouveau | Deux mains | 8.5 | 3.30 | 14 | 9 | ||
| Bâton de bois abîmé Bâtons | Deux mains | 6.5 | 3.20 | 11 | |||
| Bâton des froideurs Bâtons | Deux mains | 5.8 | 2.70 | 10 | 5 | Butin | |
| Bâton frostmane Bâtons | Deux mains | 5.8 | 3.10 | 10 | 5 | Butin | |
| Bâton du gardien des rêves Bâtons | Deux mains | 5.8 | 3.20 | 10 | |||
| Branche de bois Bâtons | Deux mains | 5.8 | 3.40 | 10 | 5 | Butin | |
| Bâton d'Oracle Aileron noir Bâtons | Deux mains | 5.1 | 2.90 | 9 | 4 | Butin | |
| Grand bâton Bâtons | Deux mains | 4.4 | 2.50 | 8 | 3 | Butin | |
| Bâton court Bâtons | Deux mains | 4.4 | 2.80 | 8 | |||
| Bâton de marche Bâtons | Deux mains | 4.4 | 2.50 | 8 | 3 | Marchand, Butin | |
| Bâton court d'adepte Bâtons | Deux mains | 4.4 | 2.40 | 8 | 3 | ||
| Balai de fermier Bâtons | Deux mains | 3.2 | 3.50 | 6 | 3 | Butin | |
| Bâton de la milice Bâtons | Deux mains | 2.7 | 2.80 | 5 | |||
| Bâton du Bourreau Bâtons | Deux mains | 2.7 | 2.90 | 5 | |||
| Bâton des chardons Bâtons | Deux mains | 2.7 | 3.10 | 5 | |||
| Bâton de marche lisse Bâtons | Deux mains | 2.7 | 3.30 | 5 | |||
| Canne de doyen Bâtons | Deux mains | 2.7 | 3.50 | 5 | |||
| Bâton de marche primitif Bâtons | Deux mains | 2.7 | 3.10 | 5 | |||
| Bâton de combat de novice Bâtons Nouveau | Deux mains | 2.7 | 2.80 | 5 | |||
| Bâton court Bâtons | Deux mains | 2.1 | 3.20 | 4 | Marchand | ||
| Bâton d'acolyte Bâtons | Deux mains | 2.1 | 2.40 | 4 | |||
| Bâton de Tyrande Bâtons | Deux mains | 2.1 | 2.40 | 4 | |||
| Bâton noueux Bâtons | Deux mains | 1.6 | 3.30 | 3 | Butin | ||
| Vieux bâton Bâtons | Deux mains | 1.3 | 2.90 | 2 | |||
| Bâton simple Bâtons | Deux mains | 1.3 | 2.90 | 2 | |||
| Bâton endurant Bâtons | Deux mains | 1.0 | 2.80 | 1 |
