Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dague de jet du maître Armes de jet | Armes de jet | 33.9 | 2.20 | 65 | 60 | ||
| Hache de lancer resplendissante Armes de jet | Armes de jet | 18.5 | 1.80 | 40 | 35 | Marchand | |
| Dague de lancer corrompue Armes de jet | Armes de jet | 18.5 | 1.80 | 40 | 35 | Marchand | |
| Couteau de lancer lourd Armes de jet | Armes de jet | 11.6 | 2.10 | 27 | 22 | Marchand | |
| Hache de lancer mortelle Armes de jet | Armes de jet | 11.6 | 2.10 | 27 | 22 | Marchand | |
| Couteau de lancer perçant Armes de jet Modifié | Armes de jet | 6.7 | 1.90 | 16 | 11 | Marchand | |
| Hache de lancer aiguisée Armes de jet Modifié | Armes de jet | 6.7 | 1.90 | 16 | 11 | Marchand | |
| Dague de lancer équilibrée Armes de jet | Armes de jet | 3.1 | 2.20 | 8 | 3 | Marchand | |
| Hache de lancer équilibrée Armes de jet | Armes de jet | 3.1 | 2.20 | 8 | 3 | Marchand | |
| Tomahawk de jet Armes de jet | Armes de jet | 2.6 | 2.00 | 7 | |||
| Petit couteau de lancer Armes de jet | Armes de jet | 1.1 | 2.00 | 3 | Marchand | ||
| Hache de lancer grossière Armes de jet | Armes de jet | 1.1 | 2.00 | 3 | Marchand |
