Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande hache Haches à deux mains | Deux mains | 31.4 | 3.60 | 44 | 39 | Marchand | |
| Bullova Haches à deux mains | Deux mains | 22.4 | 3.80 | 35 | 30 | Marchand | |
| Hache de bataille Haches à deux mains | Deux mains | 15.3 | 3.80 | 25 | 20 | Marchand | |
| Hache ébarbée Haches à deux mains | Deux mains | 11.9 | 3.30 | 20 | 15 | Marchand | |
| Pioche Haches à deux mains Modifié | Deux mains | 10.2 | 3.50 | 17 | 12 | Butin | |
| Tabard Haches à deux mains | Deux mains | 8.5 | 3.20 | 14 | 9 | Marchand | |
| Hache double Haches à deux mains | Deux mains | 5.1 | 3.20 | 9 | 4 | ||
| Hache de guerre Aileron noir Haches à deux mains | Deux mains | 5.1 | 3.10 | 9 | 4 | Butin | |
| Hache lourde Haches à deux mains | Deux mains | 4.4 | 2.80 | 8 | 3 | Marchand, Butin | |
| Coupe-bois Haches à deux mains | Deux mains | 4.4 | 3.30 | 8 | 3 | Butin | |
| Hache des chardons Haches à deux mains | Deux mains | 2.7 | 3.50 | 5 | |||
| Hache du brave Haches à deux mains | Deux mains | 2.7 | 3.30 | 5 | |||
| Hache large Haches à deux mains | Deux mains | 2.1 | 3.10 | 4 | Marchand | ||
| Hache large grossière Haches à deux mains | Deux mains | 1.6 | 2.80 | 3 | |||
| Hache de guerre usée Haches à deux mains | Deux mains | 1.3 | 2.90 | 2 |
