Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baguette de Blackbone Baguettes | À distance | 35.6 | 1.60 | 46 | 41 | Marchand | |
| Baguette de Pitchwood Baguettes | À distance | 35.0 | 1.70 | 45 | 40 | Marchand | |
| Baguette de pestilence Baguettes | À distance | 27.2 | 1.50 | 35 | 30 | Marchand | |
| Baguette de combustible Baguettes | À distance | 26.2 | 1.60 | 34 | 29 | Marchand | |
| Baguette ardente Baguettes | À distance | 17.7 | 1.40 | 25 | 20 | Marchand | |
| Baguette de crépuscule Baguettes | À distance | 17.7 | 1.70 | 25 | 20 | Marchand | |
| Baguette Tranchecrin carbonisée Baguettes | À distance | 16.1 | 1.50 | 23 | 18 | Butin | |
| Baguette d'obscurité Baguettes | À distance | 14.4 | 1.80 | 21 | 16 | Marchand | |
| Baguette de fonte Baguettes | À distance | 13.6 | 1.60 | 20 | 15 | Marchand | |
| Baguette de l'alchimiste Baguettes | À distance | 4.7 | 1.80 | 7 | |||
| Baguette d’entraînement de novice Baguettes Nouveau | À distance | 4.3 | 1.50 | 6 | Fabriqué | ||
| Baguette de sourcier Baguettes Nouveau | À distance | 4.3 | 1.20 | 6 |
