Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance reforgée Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 45.9 | 3.40 | 59 | |||
| Lame du fléau des démons Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 45.9 | 3.40 | 59 | |||
| Lance d'os blanc Armes d'hast | Deux mains | 40.4 | 2.70 | 52 | |||
| Harpon couvert de pourriture Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 31.4 | 2.50 | 42 | |||
| Bâton de combat déséquilibré Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 29.0 | 3.00 | 40 | |||
| Frappeuse de flaire-sang Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 29.0 | 3.20 | 40 | |||
| Lance de Centaure Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 26.8 | 2.80 | 38 | 35 | ||
| Well-Worn Pitchfork Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 26.8 | 3.60 | 38 | 33 | ||
| Lance en acier Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 25.7 | 3.30 | 37 | 32 | Fabriqué | |
| Lance de chasseur de têtes Armes d'hast | Deux mains | 24.7 | 3.20 | 36 | 31 | Butin | |
| Perce-fer Armes d'hast | Deux mains | 19.8 | 2.60 | 29 | 24 | Butin | |
| Dory en bronze Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 16.8 | 3.40 | 25 | 20 | Fabriqué | |
| Hast de chevalier Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 16.8 | 3.30 | 25 | |||
| Lance incrustée de perles Armes d'hast | Deux mains | 13.8 | 3.20 | 21 | 20 | Butin | |
| Lance restaurée Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 1.6 | 3.10 | 1 |
