Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbalète à répétition de Fahrad Arbalètes Modifié | À distance | 33.4 | 3.20 | 65 | |||
| Sanguinaire Arbalètes | À distance | 32.4 | 3.30 | 63 | |||
| Fracasse-pierre Arbalètes Modifié | À distance | 31.9 | 2.90 | 62 | 57 | Butin | |
| Arbalète en écaille centrale de carapace Arbalètes Modifié | À distance | 31.4 | 3.30 | 61 | 56 | Butin | |
| Corbeau noir Arbalètes Modifié | À distance | 30.4 | 3.20 | 59 | 54 | Butin | |
| Perce-coeur Arbalètes | À distance | 28.9 | 3.10 | 56 | 51 | Butin | |
| Fendeuse de crâne Arbalètes Modifié | À distance | 25.2 | 2.60 | 48 | 43 | Butin | |
| Féroce Arbalètes | À distance | 21.4 | 2.00 | 40 | 35 | Butin | |
| Spellsever Crossbow Arbalètes Nouveau | À distance | 20.9 | 2.40 | 39 | 34 | Butin | |
| Dardeur cristallin Arbalètes Modifié | À distance | 16.1 | 2.80 | 32 | 27 | Butin | |
| Gravespike Repeater Arbalètes Nouveau | À distance | 15.4 | 2.30 | 31 | 26 | Butin | |
| Concealed Hand Crossbow Arbalètes Nouveau | À distance | 15.4 | 2.00 | 31 | 26 | Butin | |
| Barbaric Crossbow Arbalètes Nouveau | À distance | 9.6 | 2.00 | 18 | 13 | Butin |
