Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viseur de connétable Arcs Modifié | À distance | 46.5 | 1.80 | 78 | 60 | Marchand | |
| Arc courbe de grand seigneur de guerre Arcs Modifié | À distance | 46.5 | 1.80 | 78 | 60 | Marchand | |
| Aiguillon d'Huhuran Arcs | À distance | 46.5 | 2.70 | 78 | 60 | Butin | |
| Rhok'delar, arc long des Gardiens anciens Arcs Modifié | À distance | 44.0 | 2.90 | 75 | 60 | ||
| Rhok'delar, arc long des Gardiens anciens DEP Arcs Modifié | À distance | 44.0 | 2.90 | 75 | 60 | ||
| Arc à double courbure de qualité de grand seigneur de guerre Arcs Nouveau | À distance | 36.9 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| Viseur de qualité de connétable Arcs Nouveau | À distance | 36.9 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| Ouragan Arcs Modifié | À distance | 30.4 | 2.70 | 53 | 48 | Butin | |
| Arc de Flèche de feu Arcs Modifié | À distance | 25.2 | 2.70 | 42 | 37 | Butin | |
| Rhok’delar, arc long des Gardiens anciens Arcs Nouveau | À distance | 24.3 | 2.90 | 40 |
