Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vouge de connétable Armes d'hast Modifié | Deux mains | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Marchand | |
| Aiguillon de grand seigneur de guerre Armes d'hast Modifié | Deux mains | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Marchand | |
| Fureur noire Armes d'hast Modifié | Deux mains | 62.6 | 2.10 | 66 | 60 | Fabriqué | |
| Aiguillon de qualité de grand seigneur de guerre Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Couteau de brèche de qualité de connétable Armes d'hast Nouveau | Deux mains | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Tonitruante Armes d'hast | Deux mains | 59.5 | 3.10 | 63 | 58 |
