Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sombre doloire de la démence Haches à deux mains | Deux mains | 86.6 | 3.50 | 84 | 60 | Butin | |
| Découpeuse de connétable Haches à deux mains Modifié | Deux mains | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Marchand | |
| Hache de bataille de grand seigneur de guerre Haches à deux mains Modifié | Deux mains | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Marchand | |
| Crépuscule Haches à deux mains | Deux mains | 67.1 | 3.50 | 70 | 60 | Fabriqué | |
| Hache de bataille de qualité de grand seigneur de guerre Haches à deux mains Nouveau | Deux mains | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Découpeuse de qualité de connétable Haches à deux mains Nouveau | Deux mains | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Hache de défense de la forêt Haches à deux mains Nouveau | Deux mains | 61.5 | 3.30 | 65 | 60 | Fabriqué | |
| Fléau du tréant Haches à deux mains Modifié | Deux mains | 59.5 | 2.70 | 63 | 58 | Butin | |
| Incandescente Haches à deux mains Modifié | Deux mains | 56.6 | 3.50 | 60 | 55 | Butin | |
| Kang le décapiteur Haches à deux mains Modifié | Deux mains | 47.4 | 3.60 | 49 | 44 | Butin | |
| Hache de guerre flamboyante Haches à deux mains Modifié | Deux mains | 40.4 | 3.60 | 40 | 35 | Butin |
