Base de données WoW Forever : Armes
| Nom | Emplacement | DPS | Vitesse | Niveau d'objet | Requiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atiesh, grand bâton du Gardien Bâtons Modifié | Deux mains | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, grand bâton du Gardien Bâtons Modifié | Deux mains | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, grand bâton du Gardien Bâtons Modifié | Deux mains | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, grand bâton du Gardien Bâtons Modifié | Deux mains | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Sulfuras, Main de Ragnaros Masses à deux mains Modifié | Deux mains | 80.4 | 3.70 | 80 | 60 | |
| Lame-tonnerre, épée bénie du Cherchevent Epées à une main Modifié | À une main | 61.8 | 1.90 | 80 | 60 | |
| Porte-cendres Epées à deux mains Modifié | Deux mains | 74.7 | 3.00 | 76 | 60 | |
| Eclat du Souilleur Dagues Modifié | À une main | 51.6 | 1.10 | 70 | 60 | |
| Lame-tonnerre, épée bénie du Cherchevent Epées à une main Nouveau | À une main | 34.1 | 1.90 | 45 | ||
| Sulfuras, Main de Ragnaros Masses à deux mains Nouveau | Deux mains | 44.3 | 3.70 | 45 |
