Database Varie di WoW Forever
| Nome | Fonte | Rilasciato da | Prezzo di vendita | |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit Crate (Arctic) Pet Nuovo | 5 | |||
| Rabbit Crate (Brown) Pet Nuovo | 5 | |||
| Mechanical Squirrel Box Pet Modificato | Creato | 1 | ||
| Shadowgale Squirrel Pet Nuovo | 1250 | |||
| Chicken Egg Pet | Bottino | Harvest Watcher | 2 | |
| Captured Flame Pet Modificato | ||||
| Musical Gustjumper Pet Nuovo | 1 | |||
| Wild Chicken Egg Pet Nuovo | 2 | |||
| Excitable Slime Pet Nuovo | 1 | |||
| Weevil K. Neevil Pet Nuovo | 2 |
