Database Cavalcature di WoW Forever
| Nome | Velocità | |
|---|---|---|
| Summon Dreadsteed Veloce | Veloce | |
| Summon Felsteed Veloce | Veloce | |
| Summon Forsaken Charger Veloce | Veloce | |
| Summon Green Qiraji Battle Tank Veloce | Veloce | |
| Summon Red Qiraji Battle Tank Veloce | Veloce | |
| Summon Warhorse Veloce | Veloce | |
| Summon Warhorse Veloce | Veloce | |
| Summon Warhorse Veloce | Veloce | |
| Summon Warhorse Veloce | Veloce | |
| Summon Yellow Qiraji Battle Tank Veloce | Veloce | |
| Tiger Veloce | Veloce | |
| Turquoise Raptor Veloce | Veloce | |
| Umber Galestrider Veloce | Veloce | |
| Unpainted Mechanostrider Veloce | Veloce | |
| Venomhide Ravasaur Veloce | Veloce | |
| Verdant Sea Turtle Veloce | Veloce | |
| Veteran Adventurer's Loyal Companion Veloce | Veloce | |
| Violet Raptor Veloce | Veloce | |
| White Devilsaur Mount Veloce | Veloce | |
| White Druid Moose Mount Veloce | Veloce | |
| White Kodo Veloce | Veloce | |
| White Ram Veloce | Veloce | |
| White Stallion Veloce | Veloce | |
| White Stallion Veloce | Veloce | |
| White Warden Saber Mount Veloce | Veloce | |
| Winter Wolf Veloce | Veloce |
