WoW Forever 아이템 데이터베이스
| 이름 | 부위 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정예근위병의 계급장 기타 | 목 | 63 | 58 | 상인 | 1 | |
| 하급기사의 판금 손목보호구 판금 | 손목 | 63 | 58 | 상인 | 584 | |
| 하급기사의 사슬 손목보호대 사슬 | 손목 | 63 | 58 | 상인 | 881 | |
| 하급기사의 가죽 팔보호구 가죽 | 손목 | 63 | 58 | 상인 | 6910 | |
| 하급기사의 용가죽 팔보호구 가죽 | 손목 | 63 | 58 | 상인 | 6963 | |
| 하급기사의 비단 소매장식 천 | 손목 | 63 | 58 | 상인 | 5613 | |
| 수호병의 망토 천 변경됨 | 등 | 63 | 58 | 상인 | 8577 | |
| 사각보루 망토 천 변경됨 | 등 | 63 | 58 | 획득 | 16770 | |
| 잔혹의 검 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 63 | 58 | 획득 | 7311 | |
| 더러워진 철제 장화 판금 변경됨 | 발 | 63 | 58 | 획득 | 1766 | |
| 오우거 왕의 반지 기타 | 손가락 | 63 | 58 | 획득 | 36253 | |
| 밝게 빛나는 돌 기타 변경됨 | 보조장비 | 63 | 58 | 획득 | 34810 | |
| 파괴의 다리보호구 사슬 변경됨 | 다리 | 63 | 58 | 획득 | 35596 | |
| 번영의 팔보호구 가죽 변경됨 | 손목 | 63 | 58 | 획득 | 13730 | |
| 오우거 왕의 왕관 천 변경됨 | 머리 | 63 | 58 | 획득 | 17924 | |
| 화목의 건틀릿 사슬 변경됨 | 손 | 63 | 58 | 획득 | 17988 | |
| 힘의 고르독 팔보호구 판금 | 손목 | 63 | 58 | 획득 | 1984 | |
| 오우거 마법사의 지팡이 지팡이류 변경됨 | 양손 장비 | 63 | 58 | 획득 | 7153 | |
| 반격의 자철광 기타 변경됨 | 장신구 | 63 | 58 | 획득 | 66135 | |
| 십자군 사령관의 망치 양손 둔기류 변경됨 | 양손 장비 | 63 | 58 | 획득 | 68818 | |
| 십자군 사령관의 투구 판금 변경됨 | 머리 | 63 | 58 | 획득 | 16580 | |
| 나스레짐의 견장 천 변경됨 | 어깨 | 63 | 58 | 획득 | 1676 | |
| 얼음가시 창 장창류 | 양손 장비 | 63 | 73353 | |||
| 피의 추적자 석궁류 | 원거리 장비 | 63 | 44171 | |||
| 매서운 추위의 마법봉 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 63 | 44327 | |||
| 깊은뿌리 반지 기타 변경됨 | 손가락 | 63 | 58 | 획득 | 33920 | |
| 용사의 고리 기타 | 손가락 | 63 | 58 | 상인 | 18750 | |
| 수호자의 고리 기타 | 손가락 | 63 | 58 | 상인 | 18750 | |
| 조언자의 반지 기타 변경됨 | 손가락 | 63 | 58 | 상인 | 18750 | |
| 현자의 반지 기타 변경됨 | 손가락 | 63 | 58 | 상인 | 18750 | |
| 전투치유사의 망토 천 변경됨 | 등 | 63 | 58 | 상인 | 18116 | |
| 청지기의 단망토 천 변경됨 | 등 | 63 | 58 | 상인 | 17098 | |
| 정찰병의 메달 기타 | 목 | 63 | 58 | 상인 | 18750 | |
| 파수꾼의 메달 기타 | 목 | 63 | 58 | 상인 | 18750 | |
| 정찰병의 칼날 단검류 | 한손 장비 | 63 | 58 | 상인 | 59534 | |
| 파수꾼의 칼날 단검류 | 한손 장비 | 63 | 58 | 상인 | 56143 | |
| 용사의 검 한손 도검류 | 한손 장비 | 63 | 58 | 상인 | 54922 | |
| 수호자의 검 한손 도검류 | 한손 장비 | 63 | 58 | 상인 | 54922 | |
| 수색병의 활 활류 | 원거리 장비 | 63 | 58 | 상인 | 44011 | |
| 길잡이의 활 활류 | 원거리 장비 | 63 | 58 | 상인 | 41191 | |
| 조언자의 옹이진 지팡이 지팡이류 변경됨 | 양손 장비 | 63 | 58 | 상인 | 7171 | |
| 현자의 지팡이 지팡이류 변경됨 | 양손 장비 | 63 | 58 | 상인 | 71229 | |
| 산악연대 판금 요대 판금 변경됨 | 허리 | 63 | 58 | 상인 | 11352 | |
| 산악연대 강철 벨트 판금 변경됨 | 허리 | 63 | 58 | 상인 | 11394 | |
| 산악연대 사슬 벨트 사슬 변경됨 | 허리 | 63 | 58 | 상인 | 17613 | |
| 산악연대 쇠사슬 벨트 사슬 변경됨 | 허리 | 63 | 58 | 17677 | ||
| 산악연대 가죽 벨트 가죽 변경됨 | 허리 | 63 | 58 | 상인 | 14784 | |
| 산악연대 도마뱀가죽 벨트 가죽 변경됨 | 허리 | 63 | 58 | 상인 | 14836 | |
| 산악연대 헝겊 벨트 천 변경됨 | 허리 | 63 | 58 | 상인 | 11911 | |
| 산악연대 판금 경갑 판금 | 발 | 63 | 58 | 상인 | 17931 |
