WoW Forever 아이템 데이터베이스
| 이름 | 부위 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 추적자 다리보호구 가죽 | 다리 | 46 | 41 | 획득 | 8745 | |
| 전투사 팔보호구 사슬 | 손목 | 46 | 41 | 획득 | 5130 | |
| 검은 마법매듭 머리띠 천 변경됨 | 머리 | 46 | 41 | 제작함 | 5421 | |
| 검은 마법매듭 장화 천 변경됨 | 발 | 46 | 41 | 제작함 | 5459 | |
| 검은 마법매듭 어깨보호구 천 변경됨 | 어깨 | 46 | 41 | 제작함 | 5479 | |
| 연보라색 마법매듭 셔츠 기타 | 속옷 | 46 | 제작함 | 30 | ||
| 고딕 판금 건틀릿 판금 | 손 | 46 | 41 | 획득 | 3393 | |
| 고딕 판금 투구 판금 | 머리 | 46 | 41 | 획득 | 5148 | |
| 도안: 연보라색 마법매듭 셔츠 재봉술 변경됨 | 46 | 상인 | 10 | |||
| 장밋빛 고글 천 | 머리 | 46 | 제작함 | 5169 | ||
| 잠수용 헬멧 천 변경됨 | 머리 | 46 | 제작함 | 5227 | ||
| 고블린 폭탄 자판기 기타 | 장신구 | 46 | 제작함 | 15 | ||
| 설계도: 잠수용 헬멧 기계공학 변경됨 | 46 | 상인 | 9 | |||
| 암흑바다 건틀릿 사슬 변경됨 | 손 | 46 | 41 | 획득 | 6086 | |
| 마음의 고리 기타 변경됨 | 손가락 | 46 | 41 | 획득 | 1812 | |
| 얼음발톱 파편 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 46 | 13649 | |||
| 노움 쌈닭 기타 | 장신구 | 46 | 제작함 | 15 | ||
| 주문식: 무기 마법부여 - 악마 사냥 마법부여 변경됨 | 46 | 획득 | 1350 | |||
| 지식껍질 어깨보호구 가죽 | 어깨 | 46 | 6510 | |||
| 독신자의 마법봉 지팡이류 | 양손 장비 | 46 | 21377 | |||
| 충전된 벼락 막대 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 46 | 12970 | |||
| 보복의 벨트 사슬 | 허리 | 46 | 527 | |||
| 남옥 반지 기타 | 손가락 | 46 | 41 | 획득 | 4971 | |
| 자철광 고리 기타 | 손가락 | 46 | 41 | 획득 | 5538 | |
| 회색 다리보호구 천 | 다리 | 46 | 41 | 상인 | 6997 | |
| 불의 보주 기타 | 장신구 | 46 | 3987 | |||
| 골렘파편 다리보호구 판금 변경됨 | 다리 | 46 | 41 | 획득 | 8024 | |
| 산허리 버클러 방패 | 보조장비 | 46 | 41 | 획득 | 13235 | |
| 상급 화염석 기타 변경됨 | 46 | |||||
| 검은안개 갑옷 천 | 가슴 | 46 | 41 | 획득 | 726 | |
| 검은안개 튜닉 천 | 가슴 | 46 | 41 | 획득 | 6870 | |
| 피매듭 장화 천 | 발 | 46 | 41 | 획득 | 5056 | |
| 가이아 소매장식 천 | 손목 | 46 | 41 | 획득 | 3486 | |
| 바람전사 다리보호구 천 | 다리 | 46 | 41 | 획득 | 6764 | |
| 바람전사 화관 천 | 머리 | 46 | 41 | 획득 | 5270 | |
| 독구름 단망토 천 | 등 | 46 | 41 | 획득 | 5347 | |
| 스콜파시 덧신 가죽 | 발 | 46 | 41 | 획득 | 6854 | |
| 스콜파시 장갑 가죽 | 손 | 46 | 41 | 획득 | 4195 | |
| 칸의 허리띠 사슬 | 허리 | 46 | 41 | 획득 | 5424 | |
| 칸의 경갑 사슬 | 발 | 46 | 41 | 획득 | 822 | |
| 폭군 투구 판금 | 머리 | 46 | 41 | 획득 | 5036 | |
| 야만 장화 판금 | 발 | 46 | 41 | 획득 | 5327 | |
| 비취 팔보호구 판금 | 손목 | 46 | 41 | 획득 | 3590 | |
| 전쟁광 흉갑 판금 | 가슴 | 46 | 41 | 획득 | 6793 | |
| 전쟁광 방패 방패 | 보조장비 | 46 | 41 | 획득 | 11198 | |
| 핏빛철로 허리띠 판금 | 허리 | 46 | 41 | 획득 | 3630 | |
| 강력 단망토 천 | 등 | 46 | 41 | 획득 | 5387 | |
| 거대한 마울 양손 둔기류 | 양손 장비 | 46 | 41 | 획득 | 21552 | |
| 거대 전투도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 46 | 41 | 획득 | 22775 | |
| 늑대기수 솜댄갑옷 가죽 | 가슴 | 46 | 41 | 획득 | 8653 |
