WoW Forever 아이템 데이터베이스
| 이름 | 부위 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 붉은 마법매듭 바지 천 변경됨 | 다리 | 43 | 38 | 제작함 | 5284 | |
| 주황색 마법매듭 셔츠 기타 | 속옷 | 43 | 제작함 | 15 | ||
| 도안: 붉은 마법매듭 조끼 재봉술 변경됨 | 43 | 획득 | 1250 | |||
| 도안: 하얀 산적 복면 재봉술 변경됨 | 43 | 획득 | 1250 | |||
| 도안: 붉은 마법매듭 바지 재봉술 변경됨 | 43 | 획득 | 1250 | |||
| 초강력 화력 고글 천 변경됨 | 머리 | 43 | 제작함 | 4088 | ||
| 미스릴 파편 폭탄 폭발물 변경됨 | 43 | 제작함 | 750 | |||
| 미스릴 형틀 부품 | 43 | 제작함, 획득 | 10 | |||
| 거대한 오우거 장화 가죽 | 발 | 43 | 5379 | |||
| 노움 전투 방어 허리띠 가죽 | 허리 | 43 | 제작함 | 3317 | ||
| 한파의 단검 단검류 변경됨 | 한손 장비 | 43 | 38 | 획득 | 16669 | |
| 리치의 로브 천 변경됨 | 가슴 | 43 | 38 | 획득 | 6668 | |
| 빙철 투구 판금 변경됨 | 머리 | 43 | 40 | 획득 | 8735 | |
| 죽음의 한기 갑옷 사슬 변경됨 | 가슴 | 43 | 39 | 획득 | 12 | |
| 뼈장갑 가죽 변경됨 | 손 | 43 | 38 | 획득 | 42 | |
| 주문식: 장갑 마법부여 - 채광 숙련 마법부여 변경됨 | 43 | 획득 | 11 | |||
| 검댕가루 화장실 열쇠 퀘스트 | 43 | 43 | 획득, 퀘스트 시작 | |||
| 적철광 고리 기타 | 손가락 | 43 | 38 | 획득 | 3971 | |
| 이리듐 고리 기타 | 손가락 | 43 | 38 | 획득 | 2885 | |
| 움브랄 수정 기타 변경됨 | 보조장비 | 43 | 38 | 획득 | 5613 | |
| 해골 어깨보호구 사슬 | 어깨 | 43 | 38 | 획득 | 7340 | |
| 검은안개 바지 천 | 다리 | 43 | 38 | 획득 | 5413 | |
| 검은안개 어깨보호대 천 | 어깨 | 43 | 38 | 획득 | 4075 | |
| 달빛 장갑 천 | 손 | 43 | 38 | 획득 | 2819 | |
| 피매듭 망토 천 | 등 | 43 | 38 | 획득 | 4044 | |
| 바람전사 소매장식 천 | 손목 | 43 | 38 | 획득 | 2644 | |
| 바람전사 허리띠 천 | 허리 | 43 | 38 | 획득 | 2778 | |
| 집행자 다리보호구 가죽 | 다리 | 43 | 38 | 획득 | 6868 | |
| 약탈자 왕관 사슬 | 머리 | 43 | 38 | 획득 | 6252 | |
| 약탈자 다리보호구 사슬 | 다리 | 43 | 38 | 획득 | 8367 | |
| 약탈자 어깨보호대 사슬 | 어깨 | 43 | 38 | 획득 | 6326 | |
| 표장 흉갑 판금 | 가슴 | 43 | 40 | 획득 | 5290 | |
| 표장 문장방패 방패 | 보조장비 | 43 | 38 | 획득 | 8595 | |
| 표장 왕관 판금 | 머리 | 43 | 40 | 획득 | 4120 | |
| 폭군 손목보호대 판금 | 손목 | 43 | 40 | 획득 | 2777 | |
| 폭군 허리띠 판금 | 허리 | 43 | 40 | 획득 | 2892 | |
| 전쟁광 발덮개 판금 변경됨 | 발 | 43 | 40 | 획득 | 4059 | |
| 전쟁광 어깨갑옷 판금 | 어깨 | 43 | 40 | 획득 | 4151 | |
| 야행 모자 가죽 | 머리 | 43 | 38 | 획득 | 5266 | |
| 붉은가죽 허리띠 가죽 | 허리 | 43 | 38 | 획득 | 3319 | |
| 붉은가죽 팔보호구 가죽 | 손목 | 43 | 38 | 획득 | 3344 | |
| 현무도 양손 도검류 | 양손 장비 | 43 | 38 | 획득 | 17685 | |
| 늑대기수 장갑 가죽 | 손 | 43 | 38 | 획득 | 3383 | |
| 늑대기수 어깨보호구 가죽 | 어깨 | 43 | 38 | 획득 | 5132 | |
| 견고한 흉갑 사슬 | 가슴 | 43 | 38 | 획득 | 8739 | |
| 견고한 버클러 방패 | 보조장비 | 43 | 38 | 획득 | 8465 | |
| 뼈고리 팔보호구 사슬 | 손목 | 43 | 38 | 획득 | 4354 | |
| 뼈고리 단망토 천 | 등 | 43 | 38 | 획득 | 4369 | |
| 전문 사냥꾼의 활 활류 변경됨 | 원거리 장비 | 43 | 9937 | |||
| 전문 사냥꾼의 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 43 | 9937 |
