WoW Forever 아이템 데이터베이스
| 이름 | 부위 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 능직물 조끼 천 | 가슴 | 57 | 52 | 획득 | 5897 | |
| 매끄러운 가죽 갑옷 가죽 | 가슴 | 57 | 52 | 획득 | 6978 | |
| 박편 미늘 망토 천 | 등 | 57 | 52 | 획득 | 6284 | |
| 얇은 판금 허리띠 판금 | 허리 | 57 | 52 | 획득 | 2834 | |
| 매끄러운 가죽 투구 가죽 | 머리 | 57 | 52 | 획득 | 5198 | |
| 커다란 마울 양손 둔기류 | 양손 장비 | 57 | 52 | 획득 | 17993 | |
| 낡은 머스킷총 총기류 | 원거리 장비 | 57 | 52 | 획득 | 1168 | |
| 능직물 어깨보호구 천 | 어깨 | 56 | 51 | 획득 | 4157 | |
| 매끄러운 망토 천 | 등 | 56 | 51 | 획득 | 3891 | |
| 문장 버클러 방패 | 보조장비 | 56 | 51 | 획득 | 8237 | |
| 박편 미늘 바지 사슬 | 다리 | 56 | 51 | 획득 | 7929 | |
| 얇은 판금 장갑 판금 | 손 | 56 | 51 | 획득 | 273 | |
| 뜨개질한 모자 천 | 머리 | 56 | 51 | 획득 | 3937 | |
| 이빠진 도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 56 | 51 | 획득 | 13431 | |
| 능직물 장화 천 | 발 | 55 | 50 | 획득 | 3852 | |
| 매끄러운 가죽 허리띠 가죽 | 허리 | 55 | 50 | 획득 | 3256 | |
| 박편 미늘 어깨보호구 사슬 | 어깨 | 55 | 50 | 획득 | 5656 | |
| 얇은 판금 바지 판금 | 다리 | 55 | 50 | 획득 | 5253 | |
| 얇은 판금 투구 판금 | 머리 | 55 | 50 | 획득 | 3728 | |
| 큰 곡궁 활류 | 원거리 장비 | 55 | 45 | 획득 | 9015 | |
| 깨진 실리시드 껍질 잡동사니 | 55 | 획득 | 5 | |||
| 능직물 팔보호구 천 | 손목 | 54 | 49 | 획득 | 2431 | |
| 매끄러운 가죽 장화 가죽 | 발 | 54 | 49 | 획득 | 4296 | |
| 박편 미늘 갑옷 사슬 | 가슴 | 54 | 49 | 획득 | 719 | |
| 얇은 판금 어깨보호구 판금 | 어깨 | 54 | 49 | 획득 | 3730 | |
| 박편 미늘 머리장식 사슬 | 머리 | 54 | 49 | 획득 | 5217 | |
| 투박한 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 54 | 49 | 획득 | 12042 | |
| 능직물 허리띠 천 | 허리 | 53 | 48 | 획득 | 2277 | |
| 매끄러운 가죽 바지 가죽 | 다리 | 53 | 48 | 획득 | 5486 | |
| 울퉁불퉁한 타워실드 방패 | 보조장비 | 53 | 48 | 획득 | 6837 | |
| 박편 미늘 장화 사슬 | 발 | 53 | 48 | 획득 | 4940 | |
| 얇은 판금 팔보호구 판금 | 손목 | 53 | 48 | 획득 | 2261 | |
| 칠톤 마법봉 마법봉류 | 원거리 장비 | 53 | 8644 | |||
| 뾰족 단검 단검류 | 한손 장비 | 53 | 48 | 획득 | 11442 | |
| 능직물 망토 천 | 등 | 52 | 47 | 획득 | 3258 | |
| 매끄러운 가죽 어깨보호구 가죽 | 어깨 | 52 | 47 | 획득 | 3896 | |
| 박편 미늘 허리띠 사슬 | 허리 | 52 | 47 | 획득 | 3082 | |
| 얇은 판금 장화 판금 | 발 | 52 | 47 | 획득 | 3189 | |
| 고급 롱소드 한손 도검류 | 주장비 | 52 | 47 | 획득 | 1561 | |
| 튼튼한 전투 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 51 | 46 | 획득 | 11924 | |
| 판판한 마울 양손 둔기류 | 양손 장비 | 50 | 45 | 획득 | 12059 | |
| 쓰러진 모험가의 다리뼈 잡동사니 신규 | 50 | 64 | ||||
| 코바늘뜬 어깨보호구 천 | 어깨 | 49 | 44 | 획득 | 2636 | |
| 두꺼운 가죽 장갑 가죽 | 손 | 49 | 44 | 획득 | 2221 | |
| 격자 사슬 망토 천 | 등 | 49 | 44 | 획득 | 4090 | |
| 날이 빠진 배틀액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 49 | 44 | 획득 | 11189 | |
| 코바늘뜬 장갑 천 | 손 | 48 | 43 | 획득 | 1630 | |
| 두꺼운 가죽 장화 가죽 | 발 | 48 | 43 | 획득 | 3079 | |
| 넓은 파비스 방패 | 보조장비 | 48 | 43 | 획득 | 5332 | |
| 격자 사슬 팔보호구 사슬 | 손목 | 48 | 43 | 획득 | 2463 |
