WoW Forever 아이템 데이터베이스
| 이름 | 부위 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발굴용 삽 양손 둔기류 변경됨 | 양손 장비 | 37 | 32 | 획득 | 13131 | |
| 끈기있는 모험가의 투구 가죽 | 머리 | 37 | 32 | 획득 | 3949 | |
| 탈바쉬의 금반지 기타 변경됨 | 손가락 | 37 | 422 | |||
| 노그의 금반지 기타 변경됨 | 손가락 | 37 | 422 | |||
| 선민의 로브 천 변경됨 | 가슴 | 37 | 422 | |||
| 출장용 작업복 가죽 | 다리 | 37 | 5252 | |||
| 이중 강화 다리보호구 사슬 변경됨 | 다리 | 37 | 633 | |||
| 요술사 반바지 천 | 다리 | 37 | 32 | 획득 | 3524 | |
| 궁수 바지 가죽 | 다리 | 37 | 32 | 획득 | 4260 | |
| 궁수 어깨보호구 가죽 | 어깨 | 37 | 32 | 획득 | 327 | |
| 변절자 다리보호구 사슬 | 다리 | 37 | 32 | 획득 | 5425 | |
| 변절자 어깨갑옷 사슬 | 어깨 | 37 | 32 | 획득 | 411 | |
| 변절자 방패 방패 | 보조장비 | 37 | 32 | 획득 | 5828 | |
| 붉은십자군 허리띠 사슬 변경됨 | 허리 | 37 | 32 | 획득 | 3151 | |
| 흑단 뼈몽둥이 한손 둔기류 변경됨 | 한손 장비 | 37 | 32 | 획득 | 154 | |
| 해골 절단도 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 37 | 32 | 획득 | 13131 | |
| 깨진 화살요정용 알 퀘스트 | 37 | 134 | ||||
| 자수정 띠 기타 | 손가락 | 37 | 32 | 획득 | 3969 | |
| 연못 반지 기타 | 손가락 | 37 | 32 | 획득 | 2469 | |
| 도면: 큰 철제 도끼 대장기술 변경됨 | 37 | 상인 | 11 | |||
| 큰 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 37 | 32 | 상인 | 1779 | |
| 고목나무 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 37 | 32 | 획득 | 1464 | |
| 불꽃의 반지 기타 | 손가락 | 37 | 32 | 획득 | 3381 | |
| 수탄의 고리 천 | 허리 | 37 | 32 | 획득 | 2147 | |
| 정수 의복 천 | 가슴 | 37 | 32 | 획득 | 3553 | |
| 정수 튜닉 천 | 가슴 | 37 | 32 | 획득 | 3579 | |
| 흙점쟁이 장화 천 | 발 | 37 | 32 | 획득 | 2713 | |
| 흙점쟁이 장갑 천 | 손 | 37 | 32 | 획득 | 1834 | |
| 불꽃비단 팔찌 천 | 손목 | 37 | 32 | 획득 | 1731 | |
| 불꽃비단 장식끈 천 | 허리 | 37 | 32 | 획득 | 1789 | |
| 돌매듭 반바지 천 | 다리 | 37 | 32 | 획득 | 3410 | |
| 명사수 신발 가죽 | 발 | 37 | 32 | 획득 | 3294 | |
| 명사수 장갑 가죽 | 손 | 37 | 32 | 획득 | 2236 | |
| 명사수 버클러 방패 | 보조장비 | 37 | 32 | 획득 | 5581 | |
| 도안: 보석박힌 가죽 허리띠 가죽세공 변경됨 | 37 | 상인 | 750 | |||
| 인내의 장화 사슬 | 발 | 37 | 32 | 획득 | 4074 | |
| 인내의 반바지 사슬 | 다리 | 37 | 32 | 획득 | 5486 | |
| 자객 모자 가죽 | 머리 | 37 | 32 | 획득 | 3295 | |
| 유령 조끼 가죽 | 가슴 | 37 | 32 | 획득 | 4232 | |
| 야행 망토 천 | 등 | 37 | 32 | 획득 | 2626 | |
| 거대 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 37 | 32 | 획득 | 8755 | |
| 요정 장식띠 가죽 | 허리 | 37 | 32 | 획득 | 224 | |
| 가루비 로브 천 변경됨 | 가슴 | 37 | 3541 | |||
| 빛길 다리보호구 가죽 | 다리 | 37 | 4442 | |||
| 강탈자 흉갑 사슬 | 가슴 | 37 | 32 | 획득 | 5486 | |
| 강탈자 왕관 사슬 | 머리 | 37 | 32 | 획득 | 4128 | |
| 강탈자 방패 방패 | 보조장비 | 37 | 32 | 획득 | 5562 | |
| 견고한 팔찌 사슬 | 손목 | 37 | 32 | 획득 | 2674 | |
| 견고한 망토 천 | 등 | 37 | 32 | 획득 | 2520 | |
| 저녁하늘 보주 기타 | 보조장비 | 37 | 32 | 획득 | 4396 |
