WoW Forever 아이템 데이터베이스
| 이름 | 부위 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청동 도끼 한손 도끼류 변경됨 | 한손 장비 | 23 | 18 | 제작함 | 917 | |
| 청동 흉갑 사슬 변경됨 | 가슴 | 23 | 18 | 제작함 | 61 | |
| 청동 팔보호구 사슬 | 손목 | 23 | 18 | 제작함 | 317 | |
| 켈러의 벨트 천 | 허리 | 23 | 18 | 획득 | 524 | |
| 푸른아가미일족 반바지 가죽 | 다리 | 23 | 18 | 획득 | 1085 | |
| 잿빛 단궁 활류 변경됨 | 원거리 장비 | 23 | 18 | 획득 | 1610 | |
| 광휘의 장화 천 | 발 | 23 | 18 | 획득 | 658 | |
| 그을린 장화 천 | 발 | 23 | 18 | 획득 | 636 | |
| 단단한 나무망치 양손 둔기류 | 양손 장비 | 23 | 18 | 획득 | 2741 | |
| 트로그잡이 망치 양손 둔기류 변경됨 | 양손 장비 | 23 | 18 | 획득 | 2118 | |
| 광휘의 팔보호구 천 | 손목 | 23 | 18 | 획득 | 433 | |
| 연한 악어 고기 요리 | 23 | 획득 | 25 | |||
| 사자 고기 요리 | 23 | 획득 | 55 | |||
| 오크족 전투 사슬 갑옷 사슬 | 가슴 | 23 | 1269 | |||
| 보석 박힌 장식띠 천 변경됨 | 허리 | 23 | 18 | 획득 | 331 | |
| 역술사의 지팡이 지팡이류 변경됨 | 양손 장비 | 23 | 18 | 획득 | 1855 | |
| 정신력의 망토 천 | 등 | 23 | 18 | 상인 | 655 | |
| 고풍스런 망토 천 | 등 | 23 | 18 | 상인 | 68 | |
| 강철 사슬 바지 사슬 | 다리 | 23 | 18 | 상인 | 1221 | |
| 곰의 버클러 방패 | 보조장비 | 23 | 18 | 상인 | 138 | |
| 올빼미 방패 방패 | 보조장비 | 23 | 18 | 상인 | 1349 | |
| 서슬갈기일족의 불타는 마법봉 마법봉류 | 원거리 장비 | 23 | 18 | 획득 | 240 | |
| 감독관의 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 23 | 18 | 획득 | 3189 | |
| 화염분사기 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 23 | 18 | 획득 | 1913 | |
| 불뱀 어깨보호구 가죽 변경됨 | 어깨 | 23 | 18 | 획득 | 959 | |
| 사슴 고기 요리 | 23 | 획득 | 30 | |||
| 톡 쏘는 조갯살 요리 | 23 | 획득 | 22 | |||
| 진주장식 단검 단검류 | 한손 장비 | 23 | 18 | 제작함 | 217 | |
| 정화의 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 23 | 2635 | |||
| 도안: 붉은색 양모 자루 재봉술 변경됨 | 23 | 상인, 획득 | 125 | |||
| 암색 가죽 바지 가죽 | 다리 | 23 | 18 | 제작함 | 1089 | |
| 서펜티스 장갑 천 변경됨 | 손 | 23 | 18 | 획득 | 510 | |
| 상급사제용 로브 천 변경됨 | 가슴 | 23 | 18 | 제작함 | 884 | |
| 도안: 상급사제용 로브 재봉술 변경됨 | 23 | 상인 | 2 | |||
| 광휘의 망토 천 | 등 | 23 | 18 | 획득 | 625 | |
| 수목의 가죽 허리띠 가죽 | 허리 | 23 | 18 | 획득 | 523 | |
| 빛나는 도마뱀비늘 망토 천 변경됨 | 등 | 23 | 18 | 획득 | 765 | |
| 폭군의 장화 사슬 변경됨 | 발 | 23 | 18 | 획득 | 1153 | |
| 돌연변이 비늘 허리띠 가죽 변경됨 | 허리 | 23 | 18 | 제작함 | 658 | |
| 송곳니 갑옷 가죽 변경됨 | 가슴 | 23 | 18 | 획득 | 1275 | |
| 도안: 돌연변이 비늘 허리띠 가죽세공 변경됨 | 23 | 5 | ||||
| 쥐불 장화 천 | 발 | 23 | 634 | |||
| 수렁늪 건틀릿 사슬 | 손 | 23 | 765 | |||
| 수호자 방패 방패 | 보조장비 | 23 | 18 | 획득 | 1323 | |
| 수호자 장화 사슬 | 발 | 23 | 18 | 획득 | 938 | |
| 수호자 건틀릿 사슬 | 손 | 23 | 18 | 획득 | 649 | |
| 수호자 다리보호구 사슬 | 다리 | 23 | 18 | 획득 | 132 | |
| 수호자 튜닉 사슬 | 가슴 | 23 | 18 | 획득 | 1312 | |
| 정찰용 장갑 가죽 | 손 | 23 | 18 | 획득 | 55 | |
| 정찰용 어깨갑옷 가죽 | 어깨 | 23 | 18 | 획득 | 458 |
