WoW Forever 아이템 데이터베이스
| 이름 | 부위 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단단한 돌도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 48 | 43 | 획득 | 8336 | |
| 코바늘뜬 망토 천 | 등 | 47 | 42 | 획득 | 2256 | |
| 두꺼운 가죽 어깨보호구 가죽 | 어깨 | 47 | 42 | 획득 | 293 | |
| 격자 사슬 장갑 사슬 | 손 | 47 | 42 | 획득 | 2357 | |
| 단단한 전투 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 47 | 42 | 획득 | 9821 | |
| 코바늘뜬 장화 천 | 발 | 46 | 41 | 획득 | 2018 | |
| 두꺼운 망토 천 | 등 | 46 | 41 | 획득 | 2127 | |
| 격자 사슬 장화 사슬 | 발 | 46 | 41 | 획득 | 3170 | |
| 날카로운 쇼트소드 한손 도검류 | 주장비 | 46 | 41 | 획득 | 6910 | |
| 뭉툭한 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 46 | 41 | 획득 | 7198 | |
| 코바늘뜬 바지 천 | 다리 | 45 | 40 | 획득 | 2598 | |
| 두꺼운 가죽 튜닉 가죽 | 가슴 | 45 | 40 | 획득 | 3331 | |
| 격자 사슬 갑옷 사슬 | 가슴 | 45 | 40 | 획득 | 3696 | |
| 균형 잡힌 장궁 활류 | 원거리 장비 | 45 | 40 | 획득 | 5070 | |
| 코바늘뜬 팔보호구 천 | 손목 | 44 | 39 | 획득 | 1189 | |
| 두꺼운 가죽 허리띠 가죽 | 허리 | 44 | 39 | 획득 | 153 | |
| 격자 사슬 허리띠 사슬 | 허리 | 44 | 39 | 획득 | 1797 | |
| 고급 뾰족단검 단검류 | 한손 장비 | 44 | 39 | 획득 | 6215 | |
| 격자 코이프 사슬 | 머리 | 44 | 39 | 획득 | 2618 | |
| 코바늘뜬 조끼 천 | 가슴 | 43 | 38 | 획득 | 2244 | |
| 두꺼운 가죽 팔보호구 가죽 | 손목 | 43 | 38 | 획득 | 142 | |
| 격자 사슬 바지 사슬 | 다리 | 43 | 38 | 획득 | 3477 | |
| 파수병의 머스킷총 총기류 | 원거리 장비 | 43 | 38 | 획득 | 4362 | |
| 코바늘뜬 모자 천 | 머리 | 43 | 38 | 획득 | 163 | |
| 코바늘뜬 허리띠 천 | 허리 | 42 | 37 | 획득 | 985 | |
| 두꺼운 가죽 바지 가죽 | 다리 | 42 | 37 | 획득 | 2625 | |
| 방어용 타지 방패 방패 | 보조장비 | 42 | 37 | 획득 | 3154 | |
| 격자 사슬 어깨보호구 사슬 | 어깨 | 42 | 37 | 획득 | 2434 | |
| 연마된 클레이모어 양손 도검류 | 양손 장비 | 42 | 37 | 획득 | 6372 | |
| 두꺼운 가죽 모자 가죽 | 머리 | 42 | 37 | 획득 | 1863 | |
| 돌 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 40 | 35 | 획득 | 4289 | |
| 붉은 연꽃 잡동사니 | 40 | 획득 | 50 | |||
| 번쩍이는 더크 단검류 | 한손 장비 | 39 | 34 | 획득 | 3957 | |
| 주름잡힌 바지 천 | 다리 | 39 | 34 | 획득 | 1692 | |
| 딱딱한 가죽 허리띠 가죽 | 허리 | 39 | 34 | 획득 | 1068 | |
| 이중 쇠사슬 어깨보호구 사슬 | 어깨 | 39 | 34 | 획득 | 1891 | |
| 잘드는 도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 38 | 33 | 획득 | 3650 | |
| 주름잡힌 팔보호구 천 | 손목 | 38 | 33 | 획득 | 774 | |
| 딱딱한 망토 천 | 등 | 38 | 33 | 획득 | 1086 | |
| 이중 쇠사슬 팔보호구 사슬 | 손목 | 38 | 33 | 획득 | 1145 | |
| 발굴조사단장의 찢어진 허리띠 가죽 | 허리 | 38 | 961 | |||
| 철제 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 37 | 32 | 획득 | 428 | |
| 주름잡힌 조끼 천 | 가슴 | 37 | 32 | 획득 | 1460 | |
| 딱딱한 가죽 어깨보호구 가죽 | 어깨 | 37 | 32 | 획득 | 1271 | |
| 이중매듭 망토 천 변경됨 | 등 | 37 | 32 | 획득 | 1064 | |
| 청금석 파편 잡동사니 | 36 | 획득 | 86 | |||
| 약한 시미터 한손 도검류 | 주장비 | 36 | 31 | 획득 | 3048 | |
| 주름잡힌 망토 천 | 등 | 36 | 31 | 획득 | 981 | |
| 딱딱한 가죽 장갑 가죽 | 손 | 36 | 31 | 획득 | 765 | |
| 이중 쇠사슬 장갑 사슬 | 손 | 36 | 31 | 획득 | 971 |
