WoW Forever 아이템 데이터베이스
| 이름 | 부위 | 아이템 레벨 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 얇은 헝겊 방어구 천 | 가슴 | 5 | 상인 | 10 | |
| 갈라진 가죽 허리띠 가죽 | 허리 | 5 | 상인 | 6 | |
| 갈라진 가죽 장화 가죽 | 발 | 5 | 상인 | 9 | |
| 갈라진 가죽 팔보호구 가죽 | 손목 | 5 | 상인 | 6 | |
| 갈라진 가죽 장갑 가죽 | 손 | 5 | 상인 | 6 | |
| 갈라진 가죽 바지 가죽 | 다리 | 5 | 상인 | 11 | |
| 갈라진 가죽 조끼 가죽 | 가슴 | 5 | 상인 | 12 | |
| 대형 원형 방패 방패 | 보조장비 | 5 | 상인 | 15 | |
| 작은 방패 방패 | 보조장비 | 5 | 15 | ||
| 조각용 나이프 단검류 | 한손 장비 | 5 | 24 | ||
| 투박한 허리띠 사슬 | 허리 | 5 | 7 | ||
| 오래된 가죽 허리띠 가죽 | 허리 | 5 | 6 | ||
| 여행자용 허리띠 가죽 | 허리 | 5 | 6 | ||
| 앤빌마 나이프 단검류 | 한손 장비 | 5 | 25 | ||
| 민병대 단검 단검류 | 한손 장비 | 5 | 24 | ||
| 작은 방어구 키트 영구 변경됨 | 5 | 제작함, 획득 | 15 | ||
| 굵은 실타래 천 | 5 | 상인 | 2 | ||
| 표백제 기타 | 5 | 상인 | 6 | ||
| 빛바랜 사슬 조끼 사슬 | 가슴 | 5 | 상인 | 15 | |
| 빛바랜 사슬 허리띠 사슬 | 허리 | 5 | 상인 | 7 | |
| 빛바랜 사슬 다리보호구 사슬 | 다리 | 5 | 상인 | 15 | |
| 빛바랜 사슬 장화 사슬 | 발 | 5 | 상인 | 11 | |
| 빛바랜 사슬 팔보호구 사슬 | 손목 | 5 | 상인 | 7 | |
| 빛바랜 사슬 장갑 사슬 | 손 | 5 | 상인 | 7 | |
| 녹슨 사슬 조끼 사슬 | 가슴 | 5 | 상인 | 15 | |
| 녹슨 사슬 허리띠 사슬 | 허리 | 5 | 상인 | 7 | |
| 녹슨 사슬 다리보호구 사슬 | 다리 | 5 | 상인 | 15 | |
| 녹슨 사슬 장화 사슬 | 발 | 5 | 상인 | 11 | |
| 녹슨 사슬 팔보호구 사슬 | 손목 | 5 | 상인 | 7 | |
| 녹슨 사슬 장갑 사슬 | 손 | 5 | 상인 | 7 | |
| 평온초 약초 | 5 | 상인, 획득 | 10 | ||
| 뱀뿌리 약초 | 5 | 상인, 획득 | 20 | ||
| 최하급 힘의 비약 비약 변경됨 | 5 | 제작함 | 20 | ||
| 조잡한 화살 화살 | 탄환 및 화살 | 5 | 상인 | ||
| 소형 탄환 탄환 | 탄환 및 화살 | 5 | 상인 | ||
| 곰 조련사 장갑 사슬 | 손 | 5 | 7 | ||
| 리넨 옷감 천 | 5 | 획득 | 13 | ||
| 숲거미의 거미줄 잡동사니 | 5 | 획득 | 5 | ||
| 허술한 사슬 망토 천 | 등 | 5 | 획득 | 7 | |
| 허술한 사슬 조끼 사슬 | 가슴 | 5 | 획득 | 9 | |
| 질긴 늑대 고기 요리 | 5 | 획득 | 4 | ||
| 부드러운 양념 기타 | 5 | 상인 | 1 | ||
| 빗장 허리띠 사슬 | 허리 | 5 | 7 | ||
| 여행자용 장화 사슬 | 발 | 5 | 10 | ||
| 작은 암석 광물 | 5 | 획득 | 2 | ||
| 조잡한 숫돌 기타 | 5 | 제작함 | 3 | ||
| 약한 융해촉진제 기타 | 5 | 상인, 획득 | 25 | ||
| 멧돼지 갈비 요리 | 5 | 획득 | 5 | ||
| 손상된 가죽 조각 가죽 | 5 | 획득 | 7 | ||
| 기장 망토 천 | 등 | 5 | 11 |
