WoW Forever 아이템 데이터베이스
| 이름 | 부위 | 아이템 레벨 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 가벼운 무게추 기타 | 5 | 제작함 | 3 | ||
| 거미줄 망토 천 | 등 | 5 | 획득 | 7 | |
| 포세이큰 쇼트소드 한손 도검류 | 주장비 | 5 | 25 | ||
| 포세이큰 단검 단검류 | 한손 장비 | 5 | 25 | ||
| 포세이큰 마울 한손 둔기류 | 주장비 | 5 | 25 | ||
| 아마포 조끼 천 | 가슴 | 5 | 10 | ||
| 좀비 가죽 다리보호구 가죽 | 다리 | 5 | 13 | ||
| 튼튼한 쇠사슬 조끼 사슬 | 가슴 | 5 | 15 | ||
| 아마포 장화 천 | 발 | 5 | 7 | ||
| 아마포 장갑 천 | 손 | 5 | 5 | ||
| 죽음경비병 버클러 방패 | 보조장비 | 5 | 15 | ||
| 집행관의 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 5 | 30 | ||
| 토끼 앞발 잡동사니 | 5 | 획득 | 9 | ||
| 너덜너덜한 팔보호구 천 | 손목 | 5 | 획득 | 3 | |
| 누더기 헝겊 허리띠 천 | 허리 | 5 | 상인 | 4 | |
| 누더기 헝겊 팔보호구 천 | 손목 | 5 | 상인 | 4 | |
| 얇은 헝겊 허리띠 천 | 허리 | 5 | 상인 | 4 | |
| 얇은 헝겊 팔보호구 천 | 손목 | 5 | 상인 | 4 | |
| 리넨 가방 가방 | 가방 | 5 | 제작함 | 2 | |
| 천연 화약 부품 | 5 | 제작함, 상인 | 4 | ||
| 장작나무 기타 | 5 | 상인 | 9 | ||
| 부싯돌과 불쏘시개 기타 | 5 | 상인 | 33 | ||
| 작은 갈색 가방 가방 | 가방 | 5 | 상인, 획득 | 125 | |
| 윤기나는 빨간 사과 음식과 음료 | 5 | 상인, 획득 | 1 | ||
| 질긴 빵 음식과 음료 | 5 | 상인, 획득 | 1 | ||
| 숲버섯 음식과 음료 | 5 | 상인, 획득 | 1 | ||
| 작은 호박 음식과 음료 | 5 | 획득 | 1 | ||
| 토끼 시체 잡동사니 | 5 | 획득 | 7 | ||
| 어둠숲의 튜닉 가죽 | 가슴 | 5 | 13 | ||
| 유목민의 팔보호구 가죽 | 손목 | 5 | 6 | ||
| 채색한 사슬 장갑 사슬 | 손 | 5 | 7 | ||
| 두꺼운 나무껍질 버클러 방패 | 보조장비 | 5 | 15 | ||
| 채색한 사슬 허리띠 사슬 | 허리 | 5 | 7 | ||
| 마모된 가죽 장갑 가죽 | 손 | 5 | 5 | ||
| 부드러운 양모 장화 천 | 발 | 5 | 7 | ||
| 부드러운 양모 조끼 천 | 가슴 | 5 | 9 | ||
| 마모된 사슬 다리보호구 사슬 | 다리 | 5 | 14 | ||
| 부드러운 양모 허리띠 천 | 허리 | 5 | 5 | ||
| 마모된 단망토 천 | 등 | 5 | 7 | ||
| 먼지투성이 다리보호구 가죽 | 다리 | 5 | 12 | ||
| 톱니 사슬 조끼 사슬 | 가슴 | 5 | 15 | ||
| 구식 손도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 5 | 25 | ||
| 구식 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 5 | 25 | ||
| 구식 손칼 단검류 | 한손 장비 | 5 | 25 | ||
| 수제 가죽 가방 가방 | 가방 | 5 | 250 | ||
| 유목민의 허리띠 가죽 | 허리 | 5 | 6 | ||
| 낡은 돈자루 가방 | 가방 | 5 | 획득 | 250 | |
| 빨간 리본달린 포장지 기타 | 5 | 상인 | 12 | ||
| 빨간 리본달린 선물 기타 | 5 | ||||
| 파란 리본달린 선물 기타 | 5 |
